Mit der Pflegereform werden 2017 die bisherigen Pflegestufen 0, 1, 2, 3 durch fünf Pflegegrade abgelöst. Es hat sich seitdem ein neues Begutachtungsverfahren etabliert. Für alle, die Beeinträchtigungen der Selbständigkeit aufweisen können, wurde der Zugang zur Pflegeversicherung erweitert.
Da ab 2017 die Selbständigkeit der Betroffene als Hauptkriterium bei der Begutachtung der Pflegebedürftigkeit steht, ist doch klar, dass insbesondere demenzkranke Personen und deren Familie von der Pflegereform profitiert haben.
Die genauere Beurteilung der Pflegebedürftigkeit erfolgt in sechs Bereichen:
Der Verantwortliche bei der Beurteilung bleibt immer die zuständige Pflegekasse, die der entsprechenden Krankenkasse angeschlossen ist.
Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Pflegegeld | 0 € | 3.792 € | 6.540 € | 8.736 € | 10.812 € |
Pflegesachleistungen | 0 € | 8.268 € | 15.576 € | 19.344 € | 23.940 € |
Verhinderungspflege | 0 € | 1.612 € | 1.612 € | 1.612 € | 1.612 € |
Kurzzeitpflegen | 0 € | 1.612 € | 1.612 € | 1.612 € | 1.612 € |
Teilstationäre Tagespflege und Nachtpflege | 0 € | 8.268 € | 15.576 € | 19.344 € | 23.940 € |
Entlastungbetrag | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € |
Pflegehilfsmittel | 480 € | 480 € | 480 € | 480 € | 480 € |
Zuschüsse zur Verbesserung des Wohnumfeldes | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € |
Pflegegeld
Einstufung | Pflegesachleistungen |
---|---|
Pflegegrad 1 | 0 € |
Pflegegrad 2 | 3.792 € |
Pflegegrad 3 | 6.540 € |
Pflegegrad 4 | 8.736 € |
Pflegegrad 5 | 10.812 € |
aufrollen
Pflegesachleistungen
Einstufung | Pflegesachleistungen |
---|---|
Pflegegrad 1 | 0 € |
Pflegegrad 2 | 8.268 € |
Pflegegrad 3 | 15.576 € |
Pflegegrad 4 | 19.344 € |
Pflegegrad 5 | 23.940 € |
aufrollen
Kombileistungen (Pflegegeld + Pflegesachleistungen)
aufrollen
Verhinderungspflege
Einstufung | Pflegesachleistungen |
---|---|
Pflegegrad 1 | 0 € |
Pflegegrad 2 | 1.612 € |
Pflegegrad 3 | 1.612 € |
Pflegegrad 4 | 1.612 € |
Pflegegrad 5 | 1.612 € |
aufrollen
Kurzzeitpflege
Einstufung | Pflegesachleistungen |
---|---|
Pflegegrad 1 | 0 € |
Pflegegrad 2 | 1.612 € |
Pflegegrad 3 | 1.612 € |
Pflegegrad 4 | 1.612 € |
Pflegegrad 5 | 1.612 € |
aufrollen
Entlastungsbetrag
Einstufung | Pflegesachleistungen |
---|---|
Pflegegrad 1 | 1.500 € |
Pflegegrad 2 | 1.500 € |
Pflegegrad 3 | 1.500 € |
Pflegegrad 4 | 1.500 € |
Pflegegrad 5 | 1.500 € |
aufrollen
Pflegehilfsmittel
Einstufung | Pflegesachleistungen |
---|---|
Pflegegrad 1 | 480 € |
Pflegegrad 2 | 480 € |
Pflegegrad 3 | 480 € |
Pflegegrad 4 | 480 € |
Pflegegrad 5 | 480 € |
aufrollen
Zuschüsse zur Verbesserung des Wohnumfeldes
Einstufung | Pflegesachleistungen |
---|---|
Pflegegrad 1 | 4.000 € |
Pflegegrad 2 | 4.000 € |
Pflegegrad 3 | 4.000 € |
Pflegegrad 4 | 4.000 € |
Pflegegrad 5 | 4.000 € |
aufrollen
unter der Nummer 018 039 666 angemeldet
senevende24 e. K.
Gisselbergerstr. 51
35037 Marburg
Deutschland
Geschäftszeiten: Mon-Freitag 9.00-16.00
Handelsregister: HRA 5081
Amtsgericht: Marburg
Steuernummer: 232224616427
Finanzamt: Hameln
Ust.-IdNr: DE319096312